應用場景 |
功能說明 |
使用流程 |
API參數 |
參數名稱 | 類型 | 說明 | 必須要求 |
---|---|---|---|
RequestData | String | 請求內容需進行URL(utf-8)編碼。請求內容JSON格式,須和DataType一致。 | 是 |
EBusinessID | String | 用戶ID。 | 是 |
RequestType | String | 請求指令類型:1011 | 是 |
DataSign | String | 數據內容簽名 | 是 |
DataType | String | 請求、返回數據類型:2-json; | 否 |
參數名稱 | 類型 | 說明 | 必須要求 | |
---|---|---|---|---|
MemberID | String | 沒有不填 | 否 | |
Enterpriseld | String | 被投訴企業的ID,來源于獲取投訴企業列表API | 是 | |
Mobile | String | 投訴人手機號 | 是 | |
Name | String | 投訴人姓名 | 是 | |
OrderCode | String | 訂單號,與物流單號至少一個 | 可選 | |
LogisticCode | String | 物流單號,與訂單號至少一個 | 可選 | |
EvaluateType | Int | 評價類型(1-物流評價2-物流投訴) | 是 | |
Target | MerchantType | String | (1-商品2-電商平臺3-商家店鋪4-快遞員-5快遞網點6-快遞公司) | 是 |
MerchantName | 物流或投訴對象的名稱 | 是 | ||
MerchantPhone | 評價或投訴對象的電話,當對象為快遞員時必填,其他對象時忽略。 | 可選 | ||
MerchantLink | 評價或投訴對象的鏈接,當對象為電商平臺和商家店鋪時必填,其他對象忽略。 | 可選 | ||
MerchantAddress | 評價或投訴對象的地址,當對象為快遞網點時必填,其他對象忽略。 | 可選 | ||
MerchantPicture | Base64 | Base64的圖片格式,當對象商品和商家店鋪時必填,其他對象忽略。 | 可選 | |
ComplaintType | Int | EvaluateType為投訴時必填,評價時忽略。 針對物流企業有以下可選: 11-收件丟失 12-中轉丟失 13-派件丟失 14-未知原因(貨物丟失) 15-不是本人 16-未送貨上門 21-未知原因 (快遞延誤) 22-收件破損 23-派件破損 24-中轉破損 31-未知原因 (貨物破損) 32-未按時上門攬件 33-未按時派送 34-中轉延誤 41-其他 針對電商企業有以下可選: 5-商品不實 6-商家虛假交易不發貨 7-服務態度 | 可選 | |
EvaluateValue | Double | EvaluateType為評價時必填,投訴時忽略。 | 可選 | |
EvaluateTag | String | EvaluateType為評價時必填,投訴時忽略。多個標簽以/隔開,eg:速度快/長得帥。 | 可選 | |
ComplaintContent | String | EvaluateType為投訴時必填,評價時忽略。 | 可選 |
參數名稱 | 類型 | 說明 | 必須要求 |
---|---|---|---|
EBusinessID | String | 電商用戶ID | 是 |
Success | Bool | 成功與否:true,false | 是 |
Reason | String | 失敗原因 | 否 |
{
"MemberId": "",
"EnterpriseId": "bb253828-0182-4638-988a-639d27cf7f54",
"Name": "張三",
"Mobile": 18658275958,
"OrderCode": "KDN123456",
"LogisticCode": "95030000",
"EvaluateType": 2,
"Target": {
"MerchantType": 4,
"MerchantName": "張三快遞員",
"MerchantPhone": "13500000000",
"MerchantLink": "",
"MerchantAddress": "",
"MerchantPicture": ""
},
"ComplaintType": 11,
"ComplaintContent": "貨物代簽丟失,未收到貨"
}
{
"EBusinessID": "1279441",
"Success": true
}
{
"MemberId": "",
"EnterpriseId": "bb253828-0182-4638-988a-639d27cf7f54",
"Name": "張三",
"Mobile": 18658275958,
"OrderCode": "AS123456",
"LogisticCode": "95030001",
"EvaluateType": 1,
"Target": {
"MerchantType": 4,
"MerchantName": "張三快遞員",
"MerchantPhone": "13500000000",
"MerchantLink": "",
"MerchantAddress": "",
"MerchantPicture": ""
},
"EvaluateValue": 5,
"EvaluateTag": "人美/活好",
}
{
"EBusinessID": "1279441",
"Success": true
}
參數名稱 | 類型 | 說明 | 必須要求 |
---|---|---|---|
RequestData | String | 請求內容,JSON,須和DataType一致。 | 是 |
EBusinessID | String | 用戶ID。 | 是 |
RequestType | String | 請求指令類型:1013 | 是 |
DataSign | String | 數據內容簽名 | 是 |
DataType | String | 請求、返回數據類型:2-json; | 是 |
參數名稱 | 類型 | 說明 | 必須要求 |
---|---|---|---|
MemberID | String | 沒有不填 | 否 |
參數名稱 | 類型 | 說明 | 必須要求 | |
---|---|---|---|---|
EBusinessID | String | 電商用戶ID | 是 | |
Success | Bool | 成功與否:true,false | 是 | |
Reason | String | 失敗原因 | 是 | |
Enterprises | EnterpriseId | String | 企業編碼 | 是 |
EnterpriseName | String | 企業名稱 | 是 |
{
"MemberId": "123456"
}
{
"EBusinessID": "1279441",
"Enterprises": [{
"EnterpriseName": "測試--電商",
"EnterpriseId": "f29f5e83-4061-4098-ba1b-833bc00bc87d"
}, {
"EnterpriseName": "KDN",
"EnterpriseId": "97bdd4ed-ab33-4fd8-9ad4-2412b6c4db19"
}, {
"EnterpriseName": "測試--物流001",
"EnterpriseId": "2495df41-6f51-4092-81fd-b9ced7c3ba20"
}, {
"EnterpriseName": "測試公司--物流",
"EnterpriseId": "b0fb2740-eb88-4196-8674-f7f5b08e414e"
}, {
"EnterpriseName": "快遞鳥",
"EnterpriseId": "1dc26989-f365-4882-a821-6b0b32ee0319"
}],
"Success": true
}
參數名稱 | 類型 | 說明 | 必須要求 |
---|---|---|---|
RequestData | String | 請求內容,JSON,須和DataType一致。 | 是 |
EBusinessID | String | 用戶ID。 | 是 |
RequestType | String | 請求指令類型:1012 | 是 |
DataSign | String | 數據內容簽名 | 是 |
DataType | String | 請求、返回數據類型:2-json; | 是 |
參數名稱 | 類型 | 說明 | 必須要求 |
---|---|---|---|
MemberID | String | 沒有不填 | 否 |
EnterpriseId | String | 企業編碼 | 是 |
參數名稱 | 類型 | 說明 | 必須要求 | |
---|---|---|---|---|
EBusinessID | String | 電商用戶ID | 是 | |
Success | Bool | 成功與否:true,false | 是 | |
Reason | String | 失敗原因 | 否 | |
Score | Double | 平均分值 | 是 |
{
"MemberId": "",
"EnterpriseId": "bb253828-0182-4638-988a-639d27cf7f54"
}
{
"Score": "4.0",
"EBusinessID": "1279441",
"Success": true
}
接入流程 |
demo下載 |